TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
221 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 1828/2020 0146074000 4.227.266,41
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
268 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 19/11/2020 19/11/2020 OUTUBRO 2020 3457/2020 1.000.000,00
269 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 19/11/2020 19/11/2020 OUTUBRO 2020 3458/2020 2.371.037,04
270 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 19/11/2020 19/11/2020 OUTUBRO 2020 3460/2020 659.383,34
271 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 11/12/2020 11/12/2020 AGOSTO 2020 3739/2020 13.850,00
272 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 11/12/2020 11/12/2020 SETEMBRO 2020 3740/2020 9.600,00
273 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 21/12/2020 21/12/2020 SETEMBRO 2020 3737/2020 88.996,13
274 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 21/12/2020 21/12/2020 SETEMBRO 2020 3738/2020 2.300,00
275 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 21/12/2020 21/12/2020 SETEMBRO 2020 3735/2020 200,00
276 PORTARIA N.º 2.405/2020/GM/MS DE 16/09/2020 21/12/2020 21/12/2020 SETEMBRO 2020 3736/2020 81.900,00
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
# Descrição
1401 NOTA DE EMPENHO
1402 NOTA DE LIQUIDAÇÃO_1
1403 NOTA DE PAGAMENTO_1
1405 NOTA DE LIQUIDAÇÃO_2
1406 NOTA DE PAGAMENTO_2