TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
246 PORTARIAS N.º 2.782 E PORTARIA N.º 2.814 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020. 599/2021 0146074000 179.508,80
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
812 ABOCATH N.º 24 239.200 0,89 71.200,00
813 ATADURA DE CREPE DE 08 CM 31.200 0,28 3.472,00
814 ATADURA DE CREPE 12CM 41.600 0,40 6.400,00
815 ATADURA DE CREPE DE 15 CM 71.240 0,50 1.370,00
816 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 4.160 6,92 14.947,20
817 DETERGENTE PARA LIMPEZA EM AMBIENTE NEUTRO 1LT. 2.080 4,20 2.284,80
818 EQUIPO MACROGOTAS 7.800 1,15 2.300,00
819 LUVA CIRÚRGICA 7,0 66.560 1,61 34.776,00
820 LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL 73.840 1,62 29.808,00
821 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº12 598 3,96 910,80
822 TOUCA/GORRO DESCARTÁVEL BRANCO 364.000 0,14 12.040,00
# Descrição
1529 PROCESSO ADMINISTRATIVO_PARTE 1
1530 PROCESSO ADMINISTRATIVO_PARTE 2
1531 PROCESSO ADMINISTRATIVO_PARTE 3
1532 EXTRATO DA DISPENSA