TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
299 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 711/2020 146 169.290,56
300 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 709/2020 146 25.002,20
301 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 710/2020 146 55.764,14
302 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 712/2020 142 40.000,00
303 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 713/2020 146 20.000,00
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
379 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 02/03/2020 02/03/2020 1090 467/2020 80.000,00
380 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 02/03/2020 02/03/2020 1090 467/2020 89.290,56
381 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 06/03/2020 02/03/2020 1090 468/2020 25.002,20
382 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 04/03/2020 02/03/2020 1090 469/2020 55.764,14
383 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 04/03/2020 02/03/2020 1090 470/2020 40.000,00
384 EMENDA IMPOSITIVA CÂMARA 04/03/2020 02/03/2020 1090 471/2020 20.000,00
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
# Descrição