TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
45 Portaria 774 - CUSTEIO/INVESTIMENTO COVID-19 1138/2020 146074000 449.738,00
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
140 Portaria 774 - CUSTEIO/INVESTIMENTO COVID-19 25/05/2020 15/07/2020 18947 1862/2020 112.434,50
141 Portaria 774 - CUSTEIO/INVESTIMENTO COVID-19 20/07/2020 15/07/2020 18948 1862/2020 112.434,50
142 Portaria 774 - CUSTEIO/INVESTIMENTO COVID-19 20/07/2020 15/07/2020 18949 1862/2020 112.434,50
143 Portaria 774 - CUSTEIO/INVESTIMENTO COVID-19 20/07/2020 15/07/2020 18950 1862/2020 112.434,50
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
142 CIPROFLOXACINO 500MG C/ 1CPS GEN 9 0,90 8.460,00
143 CIPROFLOXACINO 500MG FRACIONAVEL C/ 1CPS GEN 1 0,90 1.008,00
144 HYPOFLOX (CIPROFLOXACINO) IV 200 MG C/100ML 3 67,00 167.500,00
145 LUVA PROCED TAM G C/ 100UN 2 33,00 59.900,00
146 LUVA PROCED TAM M C/ 100UN 2 33,00 59.900,00
147 LUVA PROCED TAM P C/ 100UN 2 33,00 59.000,00
148 MASCARA (BICO DE PATO) PFF-2/N95 SEM VALVULA 794 22,98 29.750,00
149 MASCARA DESC C/ELASTICO 200 5,90 1.180,00
150 MASCARA DESC TNT DOBRAVEL 90GR BRANCO C/10UN 80 29,90 2.392,00
151 MASCARA ELASTICO TRIPLA C/50UN 252 150,00 60.648,00
# Descrição
1361 PROCESSO ADMINISTRATIVO
1362 NOTA DE EMPENHO
1363 ORDEM DE COMPRA
1364 NOTA FISCAL
1365 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1366 NOTA DE PAGAMENTO