TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
47 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 854/2020 146074000 500.000,00
48 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 855/2020 146074000 200.000,00
49 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 873/2020 146074000 100.000,00
50 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 874/2020 146074000 342.405,10
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
18 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 14/04/2020 14/04/2020 NF 008902 1050/20 54.549,44
19 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 14/04/2020 14/04/2020 NF 009104 - NF 009105 1049/20 153.712,30
20 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 17/04/2020 17/04/2020 NF 008852 - NF 008853 1048/2020 77.554,38
21 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 28/04/2020 28/04/2020 NF 009158 1041/2020 97.943,65
22 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 13/05/2020 08/05/2020 NF 009258 1146/2020 9.655,20
23 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 18/05/2020 13/05/2020 NF 009159 1232/2020 72.019,98
24 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 09/06/2020 09/06/2020 NF 009436 1503/2020 55.165,50
25 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 17/04/2020 17/04/2020 NF 008969 - NF 008971 1037/2020 100.000,00
26 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 17/04/2020 17/04/2020 NF 008971- NF 009025- NF 008976 1047/2020 302.158,97
27 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 28/04/2020 28/04/2020 NF 009158 1040/2020 40.246,13
246 Portaria 480 - CUSTEIO COVID-19 07/07/2020 03/07/2020 9514 1709/2020 5.165.894,00
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
311 ABAIXADOR DE LINGUA 15.900 0,06 954,00
312 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 100.000 0,08 8.800,00
313 AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 12.000 0,08 1.056,00
314 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 100.000 0,09 9.400,00
315 ALGODÃO HIDROFILO 500GR (ROLO) 4.398 16,25 71.507,08
316 ATADURA DE CREPE DE 08 CM 1.920 0,62 1.201,92
317 ATADURA DE CREPE DE 10 CM 4.800 0,63 3.062,40
318 ATADURA DE CREPE DE 15 CM 14.796 0,95 14.174,56
319 BIO KIT TORAX Nº22 12 66,83 801,99
320 BIO KIT TORAX Nº26 12 62,84 754,11
321 BIO KIT TORAX Nº30 24 69,82 1.675,80
322 BIO KIT TORAX Nº36 33 65,83 2.172,55
323 CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE 13LT. 798 5,96 4.760,07
324 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,5 C/CUFF DESC. 42 9,23 387,95
325 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,0 C/CUFF DESC. 42 5,55 233,43
326 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 C/CUFF DESC. 42 5,54 233,01
327 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/CUFF DESC. 42 5,67 238,39
328 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/CUFF DESC. 42 5,49 230,83
329 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 C/CUFF DESC. 42 5,77 242,50
330 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 C/CUFF DESC. 84 5,81 488,46
331 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/CUFF DESC. 84 5,83 489,97
332 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/CUFF DESC. 282 5,87 1.656,18
333 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0 C/CUFF DESC. 34 5,84 198,86
334 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/CUFF DESC. 68 5,84 397,73
335 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0 C/CUFF DESC. 68 5,87 399,50
336 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 C/CUFF DESC. 34 6,01 204,44
337 CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº20) DESC. 1.400 0,91 1.285,20
338 CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº24) DESC. 1.350 1,09 1.480,95
339 CATETER INTRAVENOSO (INTRACART NEONATAL) 22 GX8 14 85,78 1.200,99
340 CATETER INTRAVENOSO (INTRACART INFANTIL) 19 GX12 84 85,78 7.205,94
341 COLETOR URINA INFANTIL FEM- 804 0,67 543,50
342 COMPRESSA CIRURGICA 45X50 40.200 1,69 68.179,20
343 COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 540.000 0,05 28.080,00
344 DISPOSITIVO INFUSÃO (SCALP Nº 19) 1.620 0,28 456,84
345 DRENO DE PENROSE Nº03 144 1,51 218,30
346 EQUIPO MACROGOTAS 48.000 1,39 67.056,00
347 EQUIPO MICROFIX C/ BURETA 402 6,32 2.543,85
348 ESPARADRAPO 10X45 IMPERMIAVEL 3.600 9,69 34.905,60
349 ESPARADRAPO MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MMX10 1.800 5,74 10.342,80
350 FIO DE ALGODÃO 3-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3.456 6,26 21.648,38
351 FIO MONONYLON Nº 3-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3.456 1,89 6.549,12
352 FIO MONONYLON Nº 4-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.3,0 3.456 1,89 6.549,12
353 FIO MONONYLON Nº 5-0 C/AG.3/8CIR.TRI.CORT.1,65 1.488 2,77 4.126,22
354 FIO PROLENE Nº 4,0 C/AG 3/8 CIR.CIL. 2,0CM 96 3,05 292,99
355 GASE TIPO QUEIJO C/ 13 FIOS 1.482 133,25 197.476,50
356 LAMINA DE BISTURI Nº15 (AÇO CARBONO) 2.800 0,34 971,60
357 LAMINA DE BISTURI N 20 (AÇO CARBONO) 5.200 0,38 2.022,80
358 LAMINA DE BISTURI Nº23 (AÇO CARBONO) 4.000 0,35 1.408,00
359 LAMINA DE BISTURI Nº24 (AÇO CARBONO) 3.200 0,37 1.212,80
360 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO G (CAIXA C/ 100) 180.000 0,25 46.440,00
361 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO M (CAIXA C/ 100) 282.000 0,25 72.756,00
362 LUVA LÁTEX DE PROCEDIMENTO P (CAIXA C/ 100) 222.000 0,25 57.276,00
363 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 12.000 1,68 20.196,00
364 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 4.020 1,68 6.765,66
365 SERINGA DESCARTAVEL DE 01 ML S/ AGULHA 16.020 0,23 3.828,78
366 SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML S/ AGULHA 28.020 0,20 5.604,00
367 SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML S/ AGULHA 48.000 0,26 12.720,00
368 SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML S/ AGULHA 96.000 0,43 42.144,00
369 SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML S/ AGULHA 44.010 0,65 28.958,58
370 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº12 1.602 0,85 1.364,90
371 LUVA ESTÉRIL Nº8,5 4.020 1,79 7.219,92
372 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº14 3.204 0,92 2.947,68
373 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº06 444 4,92 2.188,03
374 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº10 480 4,64 2.227,20
375 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº12 84 3,58 300,97
376 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº14 554 3,81 2.110,74
377 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº16 600 3,59 2.158,20
378 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 204 3,66 748,06
379 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº20 324 3,53 1.145,98
380 SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº18 444 5,08 2.258,62
381 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADORES 504 20,01 10.085,04
# Descrição
962 PROCESSO ADMINISTRATIVO
963 EXTRATO DA DISPENSA
964 CONTRATO
965 NOTA DE EMPENHO
966 NOTA FISCAL
967 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
968 NOTA DE PAGAMENTO
969 NOTA FISCAL
970 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
971 NOTA DE PAGAMENTO
972 NOTA FISCAL
973 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
974 NOTA DE PAGAMENTO
975 NOTA FISCAL
976 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
977 NOTA DE PAGAMENTO
978 NOTA FISCAL
979 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
980 NOTA DE PAGAMENTO
981 NOTA FISCAL
982 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
983 NOTA DE PAGAMENTO
984 NOTA FISCAL
985 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
986 NOTA DE PAGAMENTO
987 NOTA FISCAL
988 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
989 NOTA DE PAGAMENTO