TRANSPARÊNCIA CORONAVÍRUS  

# Origem Recurso Empenho Fonte Valor Empenho
146 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 1421/2020 0146074000 5.000.000,00
# Origem Recurso Data Pagamento Data Liquidação Número NF Número Liquidação Valor Pagamento
149 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 30/07/2020 30/07/2020 JUN/2020 2287/2020 2.314.393,48
150 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 30/07/2020 30/07/2020 MAI/2020 2288/2020 660.423,99
151 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 30/07/2020 30/07/2020 JUN/2020 2290/2020 501.973,33
152 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 30/07/2020 30/07/2020 JUN/2020 2291/2020 25.597,69
153 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 19/08/2020 19/08/2020 JUN/2020 2464/2020 335.276,47
154 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 19/08/2020 19/08/2020 JUN/2020 2466/2020 46.963,34
155 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 01/09/2020 01/09/2020 JUL/2020 2469/2020 572.310,00
156 PORTARIA Nº 1.666 - MINISTÉRIO DA SAÚDE – CUSTEIO COVID-19 04/09/2020 04/09/2020 JUL/2020 2534/2020 28.350,00
# Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
544 FOLHA DE PAGAMENTO 0 0,00 4.485.288,30
# Descrição
539 NOTA DE EMPENHO
540 NOTA DE LIQUIDAÇÃO
541 NOTA DE PAGAMENTO